Atlas Copco sabit vidalı hava kompresörleri

Model MAX.ÇALIŞMA BASINCI Kapasite FAD (*) Motor Gücü SES MİKTARI (**) Ağırlık Boyutlar
50Hz Paket & Standart Paket Full Feature Paket & Standart Paket Full Feature Paket & Standart Paket Full Feature Boy En Yükseklik
bar(e) l/s kW dB(A) kg mm
GA5 – 7.5 7.5 7.3 13.7 5.5 65 65 212 237 860 600 1230
GA5 – 8.5 8.5 8.3 12.2 5.5 65 65 212 237 860 600 1230
GA5 – 10 10 9.8 10.6 5.5 65 65 212 237 860 600 1230
GA5 – 13 13 12.8 8.0 5.5 65 65 212 237 860 600 1230
GA7 – 7.5 7.5 7.3 19.6 7.5 66 66 221 246 860 600 1230
GA7 – 8.5 8.5 8.3 18.2 7.5 66 66 221 246 860 600 1230
GA7 – 10 10 9.8 15.9 7.5 66 66 221 246 860 600 1230
GA7 – 13 13 12.8 12.6 7.5 66 66 221 246 860 600 1230
GA11C – 7.5 7.5 7.3 26.6 11.0 66 66 234 264 860 600 1230
GA11C – 8.5 8.5 8.3 24.7 11.0 66 66 234 264 860 600 1230
GA11C – 10 10 9.8 23.1 11.0 66 66 234 264 860 600 1230
GA11C – 13 13 12.8 19.0 11.0 66 66 234 264 860 600 1230
GA11 – 7.5 7.5 7.3 32.1 11.0 63 68 410 475 1225 650 1400
GA11 – 8.5 8.5 8.3 30.2 11.0 63 68 410 475 1225 650 1400
GA11 – 10 10 9.8 25.4 11.0 63 68 410 475 1225 650 1400
GA11 – 13 13 12.8 20.0 11.0 63 68 410 475 1225 650 1400
GA15 – 7.5 7.5 7.3 44.6 15.0 64 69 410 475 1225 650 1400
GA15 – 8.5 8.5 8.3 40.8 15.0 64 69 410 475 1225 650 1400
GA15 – 10 10 9.8 36.8 15.0 64 69 410 475 1225 650 1400
GA15 – 13 13 12.8 30.4 15.0 64 69 410 475 1225 650 1400
GA18 – 7.5 7.5 7.3 54.3 18.5 66 70 430 495 1225 650 1400
GA18 – 8.5 8.5 8.3 52.2 18.5 66 70 430 495 1225 650 1400
GA18 – 10 10 9.8 45.1 18.5 66 70 430 495 1225 650 1400
GA18 – 13 13 12.8 38.5 18.5 66 70 430 495 1225 650 1400
GA22 – 7.5 7.5 7.3 62.8 22.0 67 71 435 500 1225 650 1400
GA22 – 8.5 8.5 8.3 60.4 22.0 67 71 435 500 1225 650 1400
GA22 – 10 10 9.8 53.9 22.0 67 71 435 500 1225 650 1400
GA22 – 13 13 12.8 47.0 22.0 67 71 435 500 1225 650 1400
GA30C – 7.5 7.5 7.3 75.5 30.0 69 71 495 560 1225 650 1400
GA30C – 8.5 8.5 8.3 75.2 30.0 69 71 495 560 1225 650 1400
GA30C – 10 10 9.8 70.3 30.0 69 71 495 560 1225 650 1400
GA30C – 13 13 12.8 61.5 30.0 69 71 495 560 1225 650 1400
Compressor
type
Max. compressor
working pressure
compressor
capaticy (fad)*
Motor power
noise level**
WorkPlace
Weight
wp ff (ifd)
wp ff (icd)
60 hz
bar(g)
psi(g)
I/s
m³/hr
cfm
kW
hp
dB(A)
kg
Ibs
kg
Ibs
kg
Ibs
GA30-100
7.4
107
93
335
197
30
40
65
830
1830
920
2029
1406
3100
GA30-125
9.1
132
85
306
180
30
40
65
830
1830
920
2029
1406
3100
GA30-150
10.8
157
72
259
153
30
40
65
830
1830
920
2029
1406
3100
GA30-175
12.5
181
66
238
140
30
40
65
830
1830
920
2029
1406
3100
GA37-100
7.4
107
117
421
248
37
50
66
970
2139
1080
2381
1504
3316
GA37-125
9.1
132
104
374
220
37
50
66
970
2139
1080
2381
1504
3316
GA37-150
10.8
157
93
335
197
37
50
66
970
2139
1080
2381
1504
3316
GA37-175
12.5
181
83
299
176
37
50
66
970
2139
1080
2381
1504
3316
GA45-100
7.4
107
140
504
297
45
60
67
970
2139
1080
2381
1536
3387
GA45-125
9.1
132
126
454
267
45
60
67
970
2139
1080
2381
1536
3387
GA45-150
10.8
157
114
410
242
45
60
67
970
2139
1080
2381
1536
3387
GA45-175
12.5
181
101
364
214
45
60
67
970
2139
1080
2381
1536
3387
GA55C-100
7.4
107
158
569
335
55
75
73
1035
2282
1150
2536
1613
3557
GA55C-125
9.1
132
144
518
305
55
75
73
1035
2282
1150
2536
1613
3557
GA55C-150
10.8
157
132
475
280
55
75
73
1035
2282
1150
2536
1613
3557
GA55C-175
12.5
181
125
450
265
55
75
73
1400